تفاصيل المنتج
| ITEM | SPEC | SEMI-DULL | BRIGHT |
|---|---|---|---|
| FDY | 30D/12F/24F | • | • |
| 50D/12F/24F/48F | • | • | |
| 75D/36F/72F | • | • | |
| 90D/36F/48F | • | • | |
| 100D/36F/48F/72F/96F | • | • | |
| 120D/36F/48F/96F | • | • | |
| 150D/36F/48F/72F/96F/144F/288F | • | • | |
| 200D/48F/72F/96F/144F | • | • | |
| 250D/72F/96F/122F/144F | • | • | |
| 300D/72F/96F/144F | • | • | |
| 450D/144F/192F/216F | • | • | |
| 600D/144F/192F | • | • | |
| POY & DTY | 15D/12F | • | • |
| 30D/12F/24F | • | • | |
| 50D/12F/36F/48F | • | • | |
| 75D/36F/48F/72F/144F | • | • | |
| 100D/36F/72F/144F | • | • | |
| 120D/36F/72F/144F | • | • | |
| 150D/36F/48F/72F/96F/144F/192F/288F | • | • | |
| 200D/72F/96F/144F | • | • | |
| 250D/72F/96F/144F | • | • | |
| 300D/72F/96F/144F/192F | • | • | |
| 450D/144F/192F/216F/288F/432F | • | • | |
| 600D/144F/192F | • | • | |
| DTY | 600D/900D/1200D/1500D/1800D | • | • |
من أجل ضمان جودة المنتجات ، نقدم بنشاط التكنولوجيا والمعدات المتقدمة في الداخل والخارج ، والتحول التكنولوجي المستمر والابتكار ، وتحسين مستوى الإنتاج. حتى الآن ، تمتلك المجموعة معدات الإنتاج التي تم تقديمها من الدول المتقدمة مثل ألمانيا والشركات المحلية المعروفة ، وتمتلك مجموعة كاملة من خطوط الإنتاج المطابقة للمعدات ، مما يؤدي إلى إنتاج سنوي يبلغ 120.000 طن من الغزل. ورسم الزخرفة. استوردت المجموعة نظام شهادات الجودة ISO9000 ، وأنشأت نظامًا ناضجًا لإدارة الجودة. الجودة الممتازة تأتي دائمًا من المعدات المتطورة والإدارة الممتازة. تم تقديم أكثر من 80٪ من معدات الإنتاج الرئيسية في المجموعة من ألمانيا والشركات المحلية الشهيرة ، لتصل إلى مستوى المعدات الدولية من الدرجة الأولى.

منتجات ذات صله
التغذية الاسترجاعية